شاهد Kenan Ozten وهو يصنع سلاسل PVF:
| ملاحظة (سولفيج) | الغربي | ترك | اسم تركي | القياس (مم) |
|---|---|---|---|---|
| Mi | E | La | تيز محاير | 0,65 |
| Re | D | شمس | تيز جيرداني | 0,65 |
| Do | C | Fa | تيز أسيم | 0,70 |
| Si | B | Mi | تيز حسيني | 0,70 |
| La | A | Re | تيز نيفا | 0,70 |
| شمس | G | Do | تيز تشارغاه | 0,70 |
| فا# | F# | Si | تيز بوسليك | 0,80 |
| Mi | E | La | محيّر | 0,80 |
| Re | D | شمس | غردانية | 0,80 |
| Do | C | Fa | عاصم | 0,80 |
| Si | B | Mi | حسيني | 0,80 |
| La | A | Re | نيفا | 0,80 |
| شمس | G | Do | Çargâh | 0,90 |
| فا# | F# | Si | بوسليك | 0,90 |
| Mi | E | La | دوجاه | 0,90 |
| Re | D | شمس | راست | 0,90 |
| Do | C | Fa | أسيم أشيران | 1,00 |
| Si | B | Mi | حسيني أشيران | 1,00 |
| La | A | Re | يغاه | 1,00 |
| شمس | G | Do | كعبة چارغاه | 1,00 |
| فا# | F# | Si | كابا بوسليك | 1,10 |
| Mi | E | La | كابا دوجاه | 1,10 |
| Re | D | شمس | كابا راست | 1,10 |
| Do | C | Fa | كابا أسيم أشيران | 1,20 |
| Si | B | Mi | كعبة حسيني أشيران | 1,20 |
| La | A | Re | كعبة يغاه | 1,20 |












